Precios aproximados (válidos salvo error tipográfico) por trayecto con salida desde los Llanos de Aridane.
| Destino | Lunes a sábado | Domingos y festivos |
|---|---|---|
| Aeropuerto | 46,50 € | 52,50 € |
| Hospital | 35,50 € | 37,50 € |
| Refugio del Pilar | 31,00 € | 35,00 € |
| Centro de visitantes (El Paso) | 17,50 € | 20,50 € |
| La Cumbrecita | 25,00 € | 29,50 € |
| Pino de La Virgen | 19,50 € | 22,50 € |
| Valencia (Pico Bejenado) | 22,50 € | 26,00 € |
| Mirador El Time | 17,50 € | 20,50 € |
| Roque de Los Muchachos | 80,00 € | 94,50 € |
| Pico de La Nieve (Por Mirca) | 87,50 € | 100,00 € |
| Los Brecitos | 50,00 € | 50,00 € |
| Parking Barranco de Las Angustias | 15,00 € | 15,00 € |
| Hotel Sol (Puerto Naos) | 17,50 € | 20,50 € |
| Hotel Taburiente Playa (Los Cancajos) | 43,50 € | 49,50 € |
| Hotel Teneguía Princess (Fuencaliente) | 50,00 € | 57,50 € |
| Fuencaliente (Los Canarios) | 37,00 € | 40,50 € |
| Puerto de Naos (Casco urbano) | 16,00 € | 18,50 € |
| El Remo | 25,00 € | 29,50 € |
| Playa Charco Verde | 20,00 € | 23,00 € |
| La Bombilla | 17,50 € | 20,50 € |
| El Paso (Casco urbano) | 13,00 € | 15,50 € |
| Tazacorte (Casco urbano) | 8,00 € | 9,50 € |
| Puerto de Tazacorte | 11,50 € | 13,50 € |
| Tijarafe (Casco urbano) | 31,00 € | 36,00 € |
| Puntagorda (Casco urbano) | 43,50 € | 50,50 € |
| Las Tricias | 46,00 € | 52,50 € |
| Santo Domingo de Garafía | 62,50 € | 71,00 € |
| Breña Alta (Casco urbano) | 35,00 € | 40,50 € |
| Breña Baja (Casco urbano) | 40,00 € | 46,00 € |
| Mazo | 46,00 € | 53,00 € |
| Santa Cruz de La Palma | 43,50 € | 50,50 € |
| Puntallana | 60,00 € | 68,50 € |
| San Andrés y Sauces | 75,00 € | 86,00 € |
| Barlovento | 87,50 € | 100,50 € |
